sla
sla
Descripción general de Sla
Eficaz
99.99%
tiempo de actividad
subetiqueta
<1hr
Response
subetiqueta
24/7
Apoyo
subetiqueta
Disponibilidad
Introducción
| Plan | tiempo de actividad | Falta del tiempo |
|---|---|---|
| Crecimiento | 99.9% | Falta del tiempo |
| Escala | 99.95% | Falta del tiempo |
| Empresa | 99.99% | Falta del tiempo |
Tiempos de respuesta
Introducción
| Prioridad | Tabla: capacidades de nivel empresarial para su equipo. | Crecimiento | Escala | Empresa |
|---|---|---|---|---|
| P1 | P1: capacidades de nivel empresarial para su equipo. | Crecimiento | Escala | Empresa |
| P2 | P2: capacidades de nivel empresarial para su equipo. | Crecimiento | Escala | Empresa |
| P3 | P3: capacidades de nivel empresarial para su equipo. | Crecimiento | Escala | Empresa |
| P4 | P4: capacidades de nivel empresarial para su equipo. | Crecimiento | Escala | Empresa |
Créditos
Introducción
| tiempo de actividad | Crédito |
|---|---|
| tiempo de actividad | Crédito |
| tiempo de actividad | Crédito |
| tiempo de actividad | Crédito |
Nota
Exclusiones
Introducción
- Mantenimiento
- Fuerza mayor
- Tercero
- Cliente causado
- Beta
Mantenimiento
Contenido
Escucha
Contenido status.zof.ai. Suscribir
Título del contacto
Texto de contacto support@zof.ai.