sla
sla
Descripción general de Sla
Eficaz
subetiqueta
subetiqueta
subetiqueta
Disponibilidad
Zof AI se compromete con los siguientes objetivos de disponibilidad para los servicios de nuestra plataforma.
| Plan | tiempo de actividad | Falta del tiempo |
|---|---|---|
| Crecimiento | 99.9% | Falta del tiempo |
| Escala | 99.95% | Falta del tiempo |
| Empresa | 99.99% | Falta del tiempo |
Tiempos de respuesta
Introducción
| Prioridad | Tiempos de respuesta garantizados por nivel de prioridad y nivel de plan. | Crecimiento | Escala | Empresa |
|---|---|---|---|---|
| P1 | Crítico: sistema de producción inactivo o función importante no disponible. | Crecimiento | Escala | Empresa |
| P2 | Alto: degradación significativa que afecta a varios usuarios. | Crecimiento | Escala | Empresa |
| P3 | Medio: funcionalidad parcial afectada con una solución alternativa viable. | Crecimiento | Escala | Empresa |
| P4 | Bajo: problema menor o pregunta general sin impacto inmediato. | Crecimiento | Escala | Empresa |
Créditos
Introducción
| tiempo de actividad | Crédito |
|---|---|
| tiempo de actividad | Crédito |
| tiempo de actividad | Crédito |
| tiempo de actividad | Crédito |
Nota
Exclusiones
Introducción
- Mantenimiento
- Fuerza mayor
- Tercero
- Cliente causado
- Beta
Mantenimiento
Las ventanas de mantenimiento programadas se comunican con al menos 48 horas de antelación. El mantenimiento de emergencia se puede realizar con menos antelación para abordar problemas críticos de seguridad o estabilidad.
Escucha
Nuestro desempeño de SLA se monitorea continuamente y se informa públicamente a través de nuestra página de estado. Los datos históricos de tiempo de actividad están disponibles para su revisión. status.zof.ai. Suscribir
¿Necesita un SLA personalizado?
Los clientes empresariales pueden negociar términos de SLA personalizados. Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas. support@zof.ai.