Сла
Сла
Обзор SLA
Эффективный
99.99%
Время работы
Подметка
<1hr
Ответ
Подметка
24/7
Поддерживать
Подметка
Доступность
Введение
| План | Время работы | Время простоя |
|---|---|---|
| Рост | 99.9% | Время простоя |
| Шкала | 99.95% | Время простоя |
| Предприятие | 99.99% | Время простоя |
Время ответа
Введение
| Приоритет | Таблица — возможности корпоративного уровня для вашей команды. | Рост | Шкала | Предприятие |
|---|---|---|---|---|
| П1 | P1 — возможности корпоративного уровня для вашей команды. | Рост | Шкала | Предприятие |
| П2 | P2 — возможности корпоративного уровня для вашей команды. | Рост | Шкала | Предприятие |
| П3 | P3 — возможности корпоративного уровня для вашей команды. | Рост | Шкала | Предприятие |
| П4 | P4 — возможности корпоративного уровня для вашей команды. | Рост | Шкала | Предприятие |
Кредиты
Введение
| Время работы | Кредит |
|---|---|
| Время работы | Кредит |
| Время работы | Кредит |
| Время работы | Кредит |
Примечание
Исключения
Введение
- Обслуживание
- Форс-мажорные обстоятельства
- Третья сторона
- По вине клиента
- Бета
Обслуживание
Содержание
Мониторинг
Содержание status.zof.ai. Подписаться
Контактное лицо
Контактный текст support@zof.ai.