Sla
Sla
Visão geral do Sla
Eficaz
99.99%
Tempo de atividade
Sub-rótulo
<1hr
Resposta
Sub-rótulo
24/7
Apoiar
Sub-rótulo
Disponibilidade
Introdução
| Plano | Tempo de atividade | Tempo de inatividade |
|---|---|---|
| Crescimento | 99.9% | Tempo de inatividade |
| Escala | 99.95% | Tempo de inatividade |
| Empresa | 99.99% | Tempo de inatividade |
Tempos de resposta
Introdução
| Prioridade | Tabela — recursos de nível empresarial para sua equipe. | Crescimento | Escala | Empresa |
|---|---|---|---|---|
| P1 | P1 — recursos de nível empresarial para sua equipe. | Crescimento | Escala | Empresa |
| P2 | P2 — recursos de nível empresarial para sua equipe. | Crescimento | Escala | Empresa |
| P3 | P3 — recursos de nível empresarial para sua equipe. | Crescimento | Escala | Empresa |
| P4 | P4 — recursos de nível empresarial para sua equipe. | Crescimento | Escala | Empresa |
Créditos
Introdução
| Tempo de atividade | Crédito |
|---|---|
| Tempo de atividade | Crédito |
| Tempo de atividade | Crédito |
| Tempo de atividade | Crédito |
Observação
Exclusões
Introdução
- Manutenção
- Força Maior
- Terceiro
- Cliente Causado
- Beta
Manutenção
Contente
Monitoramento
Contente status.zof.ai. Inscrever-se
Título do contato
Texto de contato support@zof.ai.