Sla
Sla
Panoramica SLA
Efficace
99.99%
Tempo di attività
Sottoetichetta
<1hr
Risposta
Sottoetichetta
24/7
Supporto
Sottoetichetta
Disponibilità
Introduzione
| Piano | Tempo di attività | Tempi di inattività |
|---|---|---|
| Crescita | 99.9% | Tempi di inattività |
| Scala | 99.95% | Tempi di inattività |
| Impresa | 99.99% | Tempi di inattività |
Tempi di risposta
Introduzione
| Priorità | Tabella: funzionalità di livello aziendale per il tuo team. | Crescita | Scala | Impresa |
|---|---|---|---|---|
| P1 | P1: funzionalità di livello aziendale per il tuo team. | Crescita | Scala | Impresa |
| P2 | P2: funzionalità di livello aziendale per il tuo team. | Crescita | Scala | Impresa |
| P3 | P3: funzionalità di livello aziendale per il tuo team. | Crescita | Scala | Impresa |
| P4 | P4: funzionalità di livello aziendale per il tuo team. | Crescita | Scala | Impresa |
Crediti
Introduzione
| Tempo di attività | Credito |
|---|---|
| Tempo di attività | Credito |
| Tempo di attività | Credito |
| Tempo di attività | Credito |
Nota
Esclusioni
Introduzione
- Manutenzione
- Forza maggiore
- Terzo
- Cliente causato
- Beta
Manutenzione
Contenuto
Monitoraggio
Contenuto status.zof.ai. Iscriviti
Titolo del contatto
Contatta il testo support@zof.ai.