Sla
Sla
Sla en résumé
Efficace
99.99%
Temps de disponibilité
Sous-étiquette
<1hr
Response
Sous-étiquette
24/7
Soutien
Sous-étiquette
Disponibilité
Introduction
| Plan | Temps de disponibilité | Temps d'arrêt |
|---|---|---|
| Croissance | 99.9% | Temps d'arrêt |
| Échelle | 99.95% | Temps d'arrêt |
| Entreprise | 99.99% | Temps d'arrêt |
Temps de réponse
Introduction
| Priorité | Tableau : des fonctionnalités de niveau entreprise pour votre équipe. | Croissance | Échelle | Entreprise |
|---|---|---|---|---|
| P1 | P1 – des fonctionnalités de niveau entreprise pour votre équipe. | Croissance | Échelle | Entreprise |
| P2 | P2 : des fonctionnalités de niveau entreprise pour votre équipe. | Croissance | Échelle | Entreprise |
| P3 | P3 : des fonctionnalités de niveau entreprise pour votre équipe. | Croissance | Échelle | Entreprise |
| P4 | P4 : des fonctionnalités de niveau entreprise pour votre équipe. | Croissance | Échelle | Entreprise |
Crédits
Introduction
| Temps de disponibilité | Crédit |
|---|---|
| Temps de disponibilité | Crédit |
| Temps de disponibilité | Crédit |
| Temps de disponibilité | Crédit |
Note
Exclusions
Introduction
- Entretien
- Force Majeure
- Tierce personne
- Causé par le client
- Bêta
Entretien
Contenu
Surveillance
Contenu status.zof.ai. S'abonner
Titre du contact
Texte de contact support@zof.ai.