Sla
Sla
Pangkalahatang-ideya ng sla
Epektibo
99.99%
Uptime
Sublabel
<1hr
Tugon
Sublabel
24/7
Suporta
Sublabel
Availability
Intro
| Plano | Uptime | Downtime |
|---|---|---|
| Paglago | 99.9% | Downtime |
| Iskala | 99.95% | Downtime |
| Enterprise | 99.99% | Downtime |
Mga Oras ng Pagtugon
Intro
| Priyoridad | Talahanayan — mga kakayahan sa antas ng enterprise para sa iyong koponan. | Paglago | Iskala | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| P1 | P1 — mga kakayahan sa antas ng enterprise para sa iyong koponan. | Paglago | Iskala | Enterprise |
| P2 | P2 — mga kakayahan sa antas ng enterprise para sa iyong koponan. | Paglago | Iskala | Enterprise |
| P3 | P3 — mga kakayahan sa antas ng enterprise para sa iyong koponan. | Paglago | Iskala | Enterprise |
| P4 | P4 — mga kakayahan sa antas ng enterprise para sa iyong koponan. | Paglago | Iskala | Enterprise |
Mga kredito
Intro
| Uptime | Credit |
|---|---|
| Uptime | Credit |
| Uptime | Credit |
| Uptime | Credit |
Tandaan
Mga pagbubukod
Intro
- Pagpapanatili
- Force Majeure
- Third Party
- Dahilan ng Customer
- Beta
Pagpapanatili
Nilalaman
Pagsubaybay
Nilalaman status.zof.ai. Mag-subscribe
Pamagat ng Pakikipag-ugnayan
Text ng Contact support@zof.ai.