Sla
Sla
Sla-Übersicht
Wirksam
99.99%
Betriebszeit
Unteretikett
<1hr
Response
Unteretikett
24/7
Unterstützung
Unteretikett
Verfügbarkeit
Einführung
| Planen | Betriebszeit | Ausfallzeit |
|---|---|---|
| Wachstum | 99.9% | Ausfallzeit |
| Skala | 99.95% | Ausfallzeit |
| Unternehmen | 99.99% | Ausfallzeit |
Reaktionszeiten
Einführung
| Priorität | Tabelle – Funktionen der Enterprise-Klasse für Ihr Team. | Wachstum | Skala | Unternehmen |
|---|---|---|---|---|
| P1 | P1 – Funktionen der Enterprise-Klasse für Ihr Team. | Wachstum | Skala | Unternehmen |
| P2 | P2 – Funktionen der Enterprise-Klasse für Ihr Team. | Wachstum | Skala | Unternehmen |
| P3 | P3 – Funktionen der Enterprise-Klasse für Ihr Team. | Wachstum | Skala | Unternehmen |
| P4 | P4 – Funktionen der Enterprise-Klasse für Ihr Team. | Wachstum | Skala | Unternehmen |
Credits
Einführung
| Betriebszeit | Kredit |
|---|---|
| Betriebszeit | Kredit |
| Betriebszeit | Kredit |
| Betriebszeit | Kredit |
Notiz
Ausschlüsse
Einführung
- Wartung
- Höhere Gewalt
- Dritte Seite
- Kunde verursacht
- Beta
Wartung
Inhalt
Überwachung
Inhalt status.zof.ai. Abonnieren
Kontakttitel
Kontakttext support@zof.ai.