Sla
Sla
Privire de ansamblu Sla
Eficient
99.99%
Timp de funcționare
Subetichetă
<1hr
Răspuns
Subetichetă
24/7
Sprijin
Subetichetă
Disponibilitate
Introducere
| Plan | Timp de funcționare | Timp de nefuncţionare |
|---|---|---|
| Creştere | 99.9% | Timp de nefuncţionare |
| Scară | 99.95% | Timp de nefuncţionare |
| Întreprindere | 99.99% | Timp de nefuncţionare |
Timpii de răspuns
Introducere
| Prioritate | Tabel — capabilități de nivel enterprise pentru echipa ta. | Creştere | Scară | Întreprindere |
|---|---|---|---|---|
| P1 | P1 — capabilități de nivel enterprise pentru echipa ta. | Creştere | Scară | Întreprindere |
| P2 | P2 — capabilități de nivel enterprise pentru echipa ta. | Creştere | Scară | Întreprindere |
| P3 | P3 — capabilități de nivel enterprise pentru echipa ta. | Creştere | Scară | Întreprindere |
| P4 | P4 — capabilități de nivel enterprise pentru echipa ta. | Creştere | Scară | Întreprindere |
Credite
Introducere
| Timp de funcționare | Credit |
|---|---|
| Timp de funcționare | Credit |
| Timp de funcționare | Credit |
| Timp de funcționare | Credit |
Nota
Excluderile
Introducere
- Întreţinere
- Forță majoră
- Terț
- Cauzat de client
- Beta
Întreţinere
Conţinut
Monitorizare
Conţinut status.zof.ai. Abonați-vă
Titlul contactului
Text de contact support@zof.ai.