Sla
Sla
Sla-overzicht
Effectief
99.99%
Uptime
Sublabel
<1hr
Response
Sublabel
24/7
Steun
Sublabel
Beschikbaarheid
Intro
| Plan | Uptime | Downtime |
|---|---|---|
| Groei | 99.9% | Downtime |
| Schaal | 99.95% | Downtime |
| Onderneming | 99.99% | Downtime |
Reactietijden
Intro
| Prioriteit | Tabel – mogelijkheden op ondernemingsniveau voor uw team. | Groei | Schaal | Onderneming |
|---|---|---|---|---|
| P1 | P1 — mogelijkheden op ondernemingsniveau voor uw team. | Groei | Schaal | Onderneming |
| P2 | P2 — mogelijkheden op ondernemingsniveau voor uw team. | Groei | Schaal | Onderneming |
| P3 | P3 — mogelijkheden op ondernemingsniveau voor uw team. | Groei | Schaal | Onderneming |
| P4 | P4 — mogelijkheden op ondernemingsniveau voor uw team. | Groei | Schaal | Onderneming |
Kredieten
Intro
| Uptime | Credit |
|---|---|
| Uptime | Credit |
| Uptime | Credit |
| Uptime | Credit |
Opmerking
Uitsluitingen
Intro
- Onderhoud
- Overmacht
- Derde partij
- Klant veroorzaakt
- Bèta
Onderhoud
Inhoud
Toezicht
Inhoud status.zof.ai. Abonneren
Contacttitel
Contacttekst support@zof.ai.