സ്ല
സ്ല
Sla അവലോകനം
ഫലപ്രദമാണ്
99.99%
പ്രവർത്തനസമയം
ഉപലേബൽ
<1hr
പ്രതികരണം
ഉപലേബൽ
24/7
പിന്തുണ
ഉപലേബൽ
ലഭ്യത
ആമുഖം
| പ്ലാൻ ചെയ്യുക | പ്രവർത്തനസമയം | പ്രവർത്തനരഹിതമായ സമയം |
|---|---|---|
| വളർച്ച | 99.9% | പ്രവർത്തനരഹിതമായ സമയം |
| സ്കെയിൽ | 99.95% | പ്രവർത്തനരഹിതമായ സമയം |
| എൻ്റർപ്രൈസ് | 99.99% | പ്രവർത്തനരഹിതമായ സമയം |
പ്രതികരണ സമയം
ആമുഖം
| മുൻഗണന | പട്ടിക - നിങ്ങളുടെ ടീമിനുള്ള എൻ്റർപ്രൈസ്-ഗ്രേഡ് കഴിവുകൾ. | വളർച്ച | സ്കെയിൽ | എൻ്റർപ്രൈസ് |
|---|---|---|---|---|
| P1 | P1 — നിങ്ങളുടെ ടീമിനുള്ള എൻ്റർപ്രൈസ്-ഗ്രേഡ് കഴിവുകൾ. | വളർച്ച | സ്കെയിൽ | എൻ്റർപ്രൈസ് |
| P2 | P2 — നിങ്ങളുടെ ടീമിനുള്ള എൻ്റർപ്രൈസ്-ഗ്രേഡ് കഴിവുകൾ. | വളർച്ച | സ്കെയിൽ | എൻ്റർപ്രൈസ് |
| P3 | P3 - നിങ്ങളുടെ ടീമിനുള്ള എൻ്റർപ്രൈസ്-ഗ്രേഡ് കഴിവുകൾ. | വളർച്ച | സ്കെയിൽ | എൻ്റർപ്രൈസ് |
| P4 | P4 — നിങ്ങളുടെ ടീമിനുള്ള എൻ്റർപ്രൈസ്-ഗ്രേഡ് കഴിവുകൾ. | വളർച്ച | സ്കെയിൽ | എൻ്റർപ്രൈസ് |
ക്രെഡിറ്റുകൾ
ആമുഖം
| പ്രവർത്തനസമയം | കടപ്പാട് |
|---|---|
| പ്രവർത്തനസമയം | കടപ്പാട് |
| പ്രവർത്തനസമയം | കടപ്പാട് |
| പ്രവർത്തനസമയം | കടപ്പാട് |
കുറിപ്പ്
ഒഴിവാക്കലുകൾ
ആമുഖം
- മെയിൻ്റനൻസ്
- ഫോഴ്സ് മജ്യൂർ
- മൂന്നാം പാർട്ടി
- ഉപഭോക്താവിന് കാരണമായി
- ബീറ്റ
മെയിൻ്റനൻസ്
ഉള്ളടക്കം
നിരീക്ഷണം
ഉള്ളടക്കം status.zof.ai. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക
ബന്ധപ്പെടാനുള്ള പേര്
ബന്ധപ്പെടാനുള്ള വാചകം support@zof.ai.