ስላ
ስላ
SLA አጠቃላይ እይታ
ውጤታማ
99.99%
የትርፍ ጊዜ
ንዑስ መለያ
<1hr
ምላሽ
ንዑስ መለያ
24/7
ድጋፍ
ንዑስ መለያ
ተገኝነት
መግቢያ
| እቅድ | የትርፍ ጊዜ | የእረፍት ጊዜ |
|---|---|---|
| እድገት | 99.9% | የእረፍት ጊዜ |
| ልኬት | 99.95% | የእረፍት ጊዜ |
| ድርጅት | 99.99% | የእረፍት ጊዜ |
ምላሽ ጊዜያት
መግቢያ
| ቅድሚያ | ሠንጠረዥ - ለቡድንዎ የድርጅት ደረጃ ችሎታዎች። | እድገት | ልኬት | ድርጅት |
|---|---|---|---|---|
| P1 | P1 - ለቡድንዎ የድርጅት ደረጃ ችሎታዎች። | እድገት | ልኬት | ድርጅት |
| P2 | P2 - ለቡድንዎ የድርጅት ደረጃ ችሎታዎች። | እድገት | ልኬት | ድርጅት |
| P3 | P3 - ለቡድንዎ የድርጅት ደረጃ ችሎታዎች። | እድገት | ልኬት | ድርጅት |
| P4 | P4 - ለቡድንዎ የድርጅት ደረጃ ችሎታዎች። | እድገት | ልኬት | ድርጅት |
ምስጋናዎች
መግቢያ
| የትርፍ ጊዜ | ክሬዲት |
|---|---|
| የትርፍ ጊዜ | ክሬዲት |
| የትርፍ ጊዜ | ክሬዲት |
| የትርፍ ጊዜ | ክሬዲት |
ማስታወሻ
የማይካተቱ
መግቢያ
- ጥገና
- ከአቅም በላይ የሆነ ኃይል
- ሶስተኛ ወገን
- ደንበኛ ምክንያት
- ቤታ
ጥገና
ይዘት
ክትትል
ይዘት status.zof.ai. ሰብስክራይብ ያድርጉ
የእውቂያ ርዕስ
የእውቂያ ጽሑፍ support@zof.ai.