Ɔsom Gyinabea Mpaemuka
Ɔsom Gyinabea Mpaemuka
Sla nsɛm a wɔaka abom
Yɛ adwuma
Platform ahotoso metric
Platform ahotoso metric
Platform ahotoso metric
Nneɛma a ɛwɔ hɔ
Zof AI de ne ho to botaeɛ a ɛdidi soɔ yi a ɛbɛma yɛanya yɛn platform dwumadie no so.
| Nhyehyɛeɛ | Bere a wɔde yɛ adwuma | Bere a wɔde yɛ adwuma |
|---|---|---|
| Onyini | 99.9% | Bere a wɔde yɛ adwuma |
| Susudua | 99.95% | Bere a wɔde yɛ adwuma |
| Enterprise | 99.99% | Bere a wɔde yɛ adwuma |
Mmuae Mmere
Nnianim asɛm
| Asɛnhia | Mmuae bere a wɔahyɛ ho bɔ denam nea wɔde di kan ne nhyehyɛe tier so. | Onyini | Susudua | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| P1 | Critical — production system down anaasɛ titiriw feature a enni hɔ. | Onyini | Susudua | Enterprise |
| P2 | High — ɔsɛe kɛse a ɛka nnipa pii a wɔde di dwuma. | Onyini | Susudua | Enterprise |
| P3 | Medium — dwumadie fã bi asɛe a ɛwɔ adwumayɛ kwan a ɛyɛ yie. | Onyini | Susudua | Enterprise |
| P4 | Low — asɛm ketewa anaa asɛmmisa a ɛfa biribiara ho a enni nkɛntɛnso biara ntɛm ara. | Onyini | Susudua | Enterprise |
Nneɛma a wɔde ma
Nnianim asɛm
| Bere a wɔde yɛ adwuma | Mfasoɔ |
|---|---|
| Bere a wɔde yɛ adwuma | Mfasoɔ |
| Bere a wɔde yɛ adwuma | Mfasoɔ |
| Bere a wɔde yɛ adwuma | Mfasoɔ |
Hyɛ nso
Nneɛma a wɔayi afi mu
Nnianim asɛm
- Nsiesie
- Ahoɔden a Ɛsen Biara
- Ɔfa a Ɔto so Abiɛsa
- Adetɔfo a Wɔde Ba
- Beta
Nsiesie
Anyɛ yiye koraa no, wɔadi kan de mfɛnsere a wɔayɛ nhyehyɛe sɛ wobesiesie no di nkitaho nnɔnhwerew 48 ansa na wɔayɛ. Wobetumi de bere tiaa bi ayɛ nsiesie a egye ntɛmpɛ de adi ahobammɔ anaa ahotɔ ho nsɛm a ɛho hia ho dwuma.
SLA Nhwehwɛmu a Wɔyɛ
Wɔkɔ so hwɛ yɛn SLA adwumayɛ so na wɔbɔ amanneɛ wɔ baguam denam yɛn tebea krataafa no so. Abakɔsɛm mu uptime data wɔ hɔ a wobetumi ahwɛ mu. status.zof.ai. Kyerɛw wo din
Wohia SLA a wɔahyɛ da ayɛ?
Enterprise adetɔfo betumi adi nkitaho wɔ SLA nsɛm a wɔahyɛ da ayɛ ho. Wo ne yɛn adetɔn kuw no nni nkitaho. support@zof.ai.