斯拉
斯拉
SLA 概述
有效的
99.99%
正常运行时间
子标签
<1hr
回复
子标签
24/7
支持
子标签
可用性
简介
| 计划 | 正常运行时间 | 停机时间 |
|---|---|---|
| 生长 | 99.9% | 停机时间 |
| 规模 | 99.95% | 停机时间 |
| 企业 | 99.99% | 停机时间 |
响应时间
简介
| 优先事项 | Table — 为您的团队提供企业级功能。 | 生长 | 规模 | 企业 |
|---|---|---|---|---|
| P1 | P1 — 为您的团队提供企业级功能。 | 生长 | 规模 | 企业 |
| P2 | P2 — 为您的团队提供企业级功能。 | 生长 | 规模 | 企业 |
| P3 | P3 — 为您的团队提供企业级功能。 | 生长 | 规模 | 企业 |
| P4 | P4 — 为您的团队提供企业级功能。 | 生长 | 规模 | 企业 |
制作人员
简介
| 正常运行时间 | 信用 |
|---|---|
| 正常运行时间 | 信用 |
| 正常运行时间 | 信用 |
| 正常运行时间 | 信用 |
笔记
排除情况
简介
- 维护
- 不可抗力
- 第三者
- 客户造成的
- 贝塔
维护
内容
监控
内容 status.zof.ai. 订阅
联系人职务
联系文字 support@zof.ai.