Sla
Sla
Sla översikt
Effektiv
99.99%
Drifttid
Underetikett
<1hr
Svar
Underetikett
24/7
Stöd
Underetikett
Tillgänglighet
Intro
| Planera | Drifttid | Driftstopp |
|---|---|---|
| Tillväxt | 99.9% | Driftstopp |
| Skala | 99.95% | Driftstopp |
| Företag | 99.99% | Driftstopp |
Svarstider
Intro
| Prioritet | Tabell – funktioner i företagsklass för ditt team. | Tillväxt | Skala | Företag |
|---|---|---|---|---|
| P1 | P1 — funktioner i företagsklass för ditt team. | Tillväxt | Skala | Företag |
| P2 | P2 — funktioner i företagsklass för ditt team. | Tillväxt | Skala | Företag |
| P3 | P3 — företagskvalitet för ditt team. | Tillväxt | Skala | Företag |
| P4 | P4 — funktioner i företagsklass för ditt team. | Tillväxt | Skala | Företag |
Krediter
Intro
| Drifttid | Kreditera |
|---|---|
| Drifttid | Kreditera |
| Drifttid | Kreditera |
| Drifttid | Kreditera |
Notera
Uteslutningar
Intro
- Underhåll
- Force majeure
- Tredje part
- Kunden orsakade
- Beta
Underhåll
Innehåll
Övervakning
Innehåll status.zof.ai. Prenumerera
Kontakttitel
Kontakttext support@zof.ai.